参数配置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
官方指导价 |
¥9,000
|
¥4,033
|
¥4,600
|
¥5,200
|
¥5,050
|
暂无报价
|
¥4,600
|
¥4,600
|
¥5,300
|
¥4,600
|
¥4,600
|
¥4,600
|
¥9,800
|
¥8,150
|
¥8,150
|
¥4,600
|
¥4,600
|
¥4,600
|
¥4,600
|
¥4,600
|
¥4,600
|
基本信息 | |||||||||||||||||||||
机芯类型 | 自动机械 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 自动机械 | 自动机械 | 自动机械 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 |
表壳材质 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 |
表径 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 |
重量 | 156.0 克 | 130 克 | 130 克 | 130 克 | 130 克 | 73.0 克 | 81.0 克 | 81.0 克 | 81.0 克 | 81.0 克 | 81.0 克 | 81.0 克 | 156.0 克 | 156.0 克 | 156.0 克 | 130 克 | 130.0 克 | 130 克 | 130.0 克 | 130.0 克 | 130.0 克 |
防水深度 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 | 100 米 |
适用人群 | 男士 | 男士 | 男士 | 男士 | 男士 | 女士 | 女士 | 女士 | 女士 | 女士 | 女士 | 女士 | 男士 | 男士 | 男士 | 男士 | 男士 | 男士 | 男士 | 男士 | 男士 |
质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||||||||
表径 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 36.65x40.66 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 | 45.3x50.26 毫米 |
表壳厚度 | 16.09 毫米 | 12.17 毫米 | 12.17 毫米 | 12.17 毫米 | 12.17 毫米 | 11 毫米 | 11 毫米 | 11 毫米 | 11 毫米 | 11 毫米 | 11 毫米 | 11 毫米 | 16.09 毫米 | 16.09 毫米 | 16.09 毫米 | 12.17 毫米 | 12.17 毫米 | 12.17 毫米 | 12.17 毫米 | 12.17 毫米 | 12.17 毫米 |
表壳材质 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 |
表镜材质 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 |
表镜形状 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表冠材质 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 |
表冠闭锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背透 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
表底闭锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表盘 | |||||||||||||||||||||
表盘形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
表盘颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白/银白 | 白/银白 | 白/银白 | 白/银白 | 白/银白 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白/银白 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白/银白 |
表盘材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
时标类型 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、圆形、钻石 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 | 阿拉伯数字、条形 |
表带 | |||||||||||||||||||||
表带材质 | 橡胶 | 硅胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 橡胶 | 硅胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 硅胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 |
表带颜色 | 黑色 | 黑色、黄色 | 白色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 蓝色 | 粉色 | 白色 | 白色 | 黑色 | 橙色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 橙色 | 黄色 | 红色 | 红色 | 黑色 | 黑色 |
表扣材质 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 | 精钢 |
表扣类型 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | - | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 | 双层折叠扣 |
机芯 | |||||||||||||||||||||
机芯厂商 | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA |
机芯型号 | C01.211 | G10.211 | G10.211 | G10.211 | G10.211 | G15.211 | G15.211 | G15.211 | G15.211 | G15.211 | G15.211 | G15.211 | C01.211 | C01.211 | C01.211 | G10.211 | G10.211 | G10.211 | G10.211 | G10.211 | G10.211 |
基础机芯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
机芯直径 | 31 毫米 | 29.8 毫米 | 29.8 毫米 | 29.8 毫米 | 29.8 毫米 | 23.3 毫米 | 23.3 毫米 | 23.3 毫米 | 23.3 毫米 | 23.3 毫米 | 23.3 毫米 | 23.3 毫米 | 31 毫米 | 31 毫米 | 31 毫米 | 29.8 毫米 | 29.8 毫米 | 29.8 毫米 | 29.8 毫米 | 29.8 毫米 | 29.8 毫米 |
机芯厚度 | 8.44 毫米 | 5.12 毫米 | 5.12 毫米 | 5.12 毫米 | 5.12 毫米 | 5.25 毫米 | 5.25 毫米 | 5.25 毫米 | 5.25 毫米 | 5.25 毫米 | 5.25 毫米 | 5.25 毫米 | 8.44 毫米 | 8.44 毫米 | 8.44 毫米 | 5.12 毫米 | 5.12 毫米 | 5.12 毫米 | 5.12 毫米 | 5.12 毫米 | 5.12 毫米 |
摆轮 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
振频 |
21600每小时振荡次数
|
32768每小时振荡次数
|
32768每小时振荡次数
|
32768每小时振荡次数
|
32768每小时振荡次数
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21600每小时振荡次数
|
21600每小时振荡次数
|
21600每小时振荡次数
|
32768每小时振荡次数
|
32768每小时振荡次数
|
32768每小时振荡次数
|
32768每小时振荡次数
|
32768每小时振荡次数
|
32768每小时振荡次数
|
游丝 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
避震 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
宝石数 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
零件数 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 127 | 127 | - | - | - | - | - | - |
动力储备 | 46小时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46小时 | 46小时 | 46小时 | - | - | - | - | - | - |
电池寿命 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
认证 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能 | |||||||||||||||||||||
日期显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
星期显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月份显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月相 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潜水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力储备显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
计时 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大日历 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
昼夜显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防磁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
双时区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世界时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长动力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
飞返/逆跳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
追针计时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
年历 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
万年历 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陀飞轮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三问 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二问 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
规范针 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
闹铃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自鸣报时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
星象图 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电波校时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
光动能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气压显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海拔显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
罗盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深度计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方指导价 |
基本信息 |
机芯类型 |
表壳材质 |
表径 |
重量 |
防水深度 |
适用人群 |
质保 |
外部配置 |
表径 |
表壳厚度 |
表壳材质 |
表镜材质 |
表镜形状 |
表冠材质 |
表冠闭锁 |
背透 |
表底闭锁 |
表盘 |
表盘形状 |
表盘颜色 |
表盘材质 |
时标类型 |
表带 |
表带材质 |
表带颜色 |
表扣材质 |
表扣类型 |
机芯 |
机芯厂商 |
机芯型号 |
基础机芯 |
机芯直径 |
机芯厚度 |
摆轮 |
振频 |
游丝 |
避震 |
宝石数 |
零件数 |
动力储备 |
电池寿命 |
认证 |
功能 |
日期显示 |
星期显示 |
月份显示 |
月相 |
潜水 |
动力储备显示 |
计时 |
大日历 |
24时 |
昼夜显示 |
防磁 |
双时区 |
世界时 |
长动力 |
飞返/逆跳 |
追针计时 |
年历 |
万年历 |
陀飞轮 |
三问 |
二问 |
规范针 |
闹铃 |
自鸣报时 |
星象图 |
电波校时 |
光动能 |
气压显示 |
海拔显示 |
温度显示 |
罗盘 |
深度计 |
蓝牙 |