参数配置 |
|
|
|
|
|
---|
官方指导价 |
暂无报价
|
暂无报价
|
¥238,400
|
¥92,500
|
¥92,500
|
基本信息 | |||||
机芯类型 | 自动机械 | 自动机械 | 手动机械 | 手动机械 | 手动机械 |
表壳材质 | 精钢、镶钻72颗0.75克拉 | 精钢、镶钻72颗0.75克拉 | 18K玫瑰金 | 精钢 | 精钢 |
表径 | 43 毫米 | 43 毫米 | 43 毫米 | 43 毫米 | 43 毫米 |
重量 | - | - | - | - | - |
防水深度 | 50 米 | 50 米 | 50 米 | 50 米 | 50 米 |
适用人群 | 女士 | 女士 | 男士 | 男士 | 男士 |
质保 | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
表径 | 43 毫米 | 43 毫米 | 43 毫米 | 43 毫米 | 43 毫米 |
表壳厚度 | - | - | - | - | - |
表壳材质 | 精钢、镶钻72颗0.75克拉 | 精钢、镶钻72颗0.75克拉 | 18K玫瑰金 | 精钢 | 精钢 |
表镜材质 | 防炫目蓝宝石水晶玻璃 | 防炫目蓝宝石水晶玻璃 | 防炫目蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 |
表镜形状 | 圆弧形 | 圆弧形 | 平面 | - | - |
表冠材质 | 精钢 | 精钢 | 18K玫瑰金 | 精钢 | 精钢 |
表冠闭锁 | - | - | 推入式 | - | - |
背透 | ● | ● | - | - | - |
表底闭锁 | 旋入式 | 旋入式 | - | - | - |
表盘 | |||||
表盘形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
表盘颜色 | 白/银白 | 白/银白 | 棕色 | 灰色 | 黑色 |
表盘材质 | - | - | - | - | - |
时标类型 | 圆形、钻石 | 圆形、钻石 | 条形 | 条形 | 条形 |
表带 | |||||
表带材质 | 鳄鱼皮 | 鳄鱼皮 | 鳄鱼皮 | 鳄鱼皮 | 鳄鱼皮 |
表带颜色 | 红色 | 白色 | 棕色 | 黑色 | 黑色 |
表扣材质 | 精钢 | 精钢 | 18K玫瑰金 | 精钢 | 精钢 |
表扣类型 | 折叠扣 | 折叠扣 | 折叠扣 | 折叠扣 | 针扣 |
机芯 | |||||
机芯厂商 | 艾美 | 艾美 | 艾美 | 艾美 | 艾美 |
机芯型号 | ML256 | ML256 | ML 156 | ML 156 | ML 156 |
基础机芯 | - | - | - | - | - |
机芯直径 | - | - | - | - | - |
机芯厚度 | - | - | - | - | - |
摆轮 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
振频 |
2.5hz
|
2.5hz
|
2.5赫兹
|
2.5赫兹
|
2.5赫兹
|
游丝 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
避震 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
宝石数 | 35 | 35 | - | - | - |
零件数 | - | - | - | - | - |
动力储备 | 50小时 | 50小时 | 45小时 | 45小时 | 45小时 |
电池寿命 | - | - | - | - | - |
认证 | - | - | - | - | - |
功能 | |||||
日期显示 | - | - | - | - | - |
星期显示 | - | - | - | - | - |
月份显示 | - | - | - | - | - |
月相 | - | - | - | - | - |
潜水 | - | - | - | - | - |
动力储备显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
计时 | - | - | - | - | - |
大日历 | - | - | - | - | - |
24时 | - | - | - | - | - |
昼夜显示 | - | - | - | - | - |
防磁 | - | - | - | - | - |
双时区 | - | - | - | - | - |
世界时 | - | - | - | - | - |
长动力 | - | - | - | - | - |
飞返/逆跳 | - | - | - | - | - |
追针计时 | - | - | - | - | - |
年历 | - | - | - | - | - |
万年历 | - | - | - | - | - |
陀飞轮 | - | - | - | - | - |
三问 | - | - | - | - | - |
二问 | - | - | - | - | - |
规范针 | - | - | - | - | - |
闹铃 | - | - | - | - | - |
自鸣报时 | - | - | - | - | - |
星象图 | - | - | - | - | - |
电波校时 | - | - | - | - | - |
光动能 | - | - | - | - | - |
气压显示 | - | - | - | - | - |
海拔显示 | - | - | - | - | - |
温度显示 | - | - | - | - | - |
罗盘 | - | - | - | - | - |
深度计 | - | - | - | - | - |
蓝牙 | - | - | - | - | - |
官方指导价 |
基本信息 |
机芯类型 |
表壳材质 |
表径 |
重量 |
防水深度 |
适用人群 |
质保 |
外部配置 |
表径 |
表壳厚度 |
表壳材质 |
表镜材质 |
表镜形状 |
表冠材质 |
表冠闭锁 |
背透 |
表底闭锁 |
表盘 |
表盘形状 |
表盘颜色 |
表盘材质 |
时标类型 |
表带 |
表带材质 |
表带颜色 |
表扣材质 |
表扣类型 |
机芯 |
机芯厂商 |
机芯型号 |
基础机芯 |
机芯直径 |
机芯厚度 |
摆轮 |
振频 |
游丝 |
避震 |
宝石数 |
零件数 |
动力储备 |
电池寿命 |
认证 |
功能 |
日期显示 |
星期显示 |
月份显示 |
月相 |
潜水 |
动力储备显示 |
计时 |
大日历 |
24时 |
昼夜显示 |
防磁 |
双时区 |
世界时 |
长动力 |
飞返/逆跳 |
追针计时 |
年历 |
万年历 |
陀飞轮 |
三问 |
二问 |
规范针 |
闹铃 |
自鸣报时 |
星象图 |
电波校时 |
光动能 |
气压显示 |
海拔显示 |
温度显示 |
罗盘 |
深度计 |
蓝牙 |